číslo smlouvy | organizace | název projektu | výše odsouhlasené dotace | výše dotace v procentech |
|
|
|
|
|
D1/22 | MS Dolany u Jaroměře | Odchov800 ks bažantů, rekonstrukce bažantích voliér 3. etapa. Léčení spárkaté zvěře a nákup speciálních krmiv pro lepší paroženísrnčí zvěře | 30 000 Kč | 50% |
D2/22 | LLM kmen Tate Osmaka | Pro všechny 22 | 50 000 Kč | 50% |
D3/22 | DS Dolany | Podpora materiálového zabezpečení DS | 30 000 Kč | 50% |
D4/22 | TJ Dolany | Dotace na činnost TJ Dolany | 125 000 Kč | 80% |
|
|
|
|
|
|
Celkem |
|
235 000 Kč |
|
číslo smlouvy | organizace | název projektu | výše odsouhlasené dotace | výše dotace v procentech |
|
|
|
|
|
D1/21 | MS Dolany u Jaroměře | Odchov800 ks bažantů, rekonstrukce bažantích voliér 3. etapa. Léčení spárkaté zvěře a nákup speciálních krmiv pro lepší paroženísrnčí zvěře | 30 000 Kč | 50% |
D2/21 | LLM kmen Tate Osmaka | Pro všechny 21 | 40 000 Kč | 70% |
D3/21 | DS Dolany | Podpora kulturních akcí a materiálového zabezpečení DS | 30 000 Kč | 50% |
D4/21 | TJ Dolany | Dotace na činnost TJ Dolany | 125 000 Kč | 70% |
|
|
|
|
|
|
Celkem |
|
225 000 Kč |
|
organizace | název projektu | výše odsouhlasené dotace | výše dotace v procentech |
|
|
|
|
MS Dolany u Jaroměře | Rekonstrukce bažatních volier u mysl. Chalupy.2.část Odchov 800ks bažantů a jejich vypouštění do přírody | 30 000 Kč | 50% |
LLM kmen Tate Osmaka | Pro všechny 20 | 40 000 Kč | 50% |
DS Dolany | Obměna stanů pro venkovní akce | 30 000 Kč | 50% |
TJ Dolany | Dotace na činnost TJ Dolany | 125 000 Kč | 70% |
|
|
|
|
Celkem |
|
225 000 Kč |
|
organizace | název projektu | výše odsouhlasené dotace | výše dotace v procentech |
|
|
|
|
MS Dolany u Jaroměře | Rekonstrukce bažatních volier u mysl. chalupy. Modernizace vytápění mysl. Chalupy | 30 000 Kč | 70% |
LLM kmen Tate Osmaka | Pro všechny 19 | 50 000 Kč | 50% |
DS Dolany | Materiální zabezpečení DS | 30 000 Kč | 50% |
TJ Dolany | Dotace na činnost TJ Dolany | 160 000 Kč | 79% |
|
|
|
|
Celkem |
|
270 000 Kč |
|
Název smlouvy |
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany číslo smlouvy: D4/19 |
Uzavřena dne |
27.6.2019 |
Částka |
160.000 Kč |
Uvedení důvodu |
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
Vyvěšeno: 16.7.2018
Sejmuto 16. 7. 2021
Název smlouvy |
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany číslo smlouvy: D4/18 |
Uzavřena dne |
24.4.2018 |
Částka |
140.000 Kč |
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění |
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. |
Vyvěšeno: 25.4.2018
Sejmuto 25. 4. 2021
Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce na rok 2018 | ||||
e. č. | organizace | název projektu | výše dotace odsouhlasená ZO II/ 2018 | výše dotace v procentech |
|
|
|
|
|
D1/18 | MS Dolany u Jaroměře | Umělí odchov min. 800Ks bažantní zvěře | 30 000 Kč | 75,00% |
D2/18 | LLM kmen Tate Osmaka | Pro všechny 18 | 40 000 Kč | 30,77% |
D3/18 | DS Dolany | Osvětlovací technika | 100 000 Kč | 44,11% |
D4/18 | TJ Dolany | Dotace na činnost TJ Dolany | 140 000 Kč | 72,40% |
Název smlouvy |
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany číslo smlouvy: D3/17 |
Uzavřena dne |
11.05.2017 |
Částka |
165.000 Kč |
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění |
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. |
Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce na rok 2017 | |||
organizace | název projektu | výše dotace odsouhlasená ZO I/ 2017 | výše podílu dotace obce na celkových nákladech |
MS Dolany u Jaroměře | Péče o spárkatou resp. Srnčí zvěř v honidbě Ms Dolany. Rekonstrukce vytápění spol. Místnosti na mysl. Chalupě v Krabčicích | 30 000 Kč | 75,00% |
LLM kmen Tate Osmaka | Pro všechny 17 | 40 000 Kč | 50,00% |
TJ Dolany | Dotace na činnost TJ Dolany | 165 000 Kč | 75,00% |
|
|
|
|
Celkem | 235 000 Kč |
|
Poskytnutí finančního příspěvků na rok 2017 na ZO II/2017 | |||
organizace | název projektu | výše dotace odsouhlasená ZO II/ 2017 | výše dotace v procentech |
|
|
|
|
DS Dolany | Materiálové zabezpečení DS | 30 000 Kč | 50,00% |
Název smlouvy |
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany číslo smlouvy: D4/16 |
Uzavřena dne |
06.04.2016 |
Částka |
165.000 Kč |
Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění |
V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. |
organizace | název projektu | výše přiznané dotace | výše podílu obce na celkových nákladech |
|
|
|
|
DS Dolany | Rok Dolany dolaňákům | 30 000 Kč | 50% |
MS Dolany | Umělý odchov min. 600ks., bažantní zvěře a péče o spárkatou zvěř v honitbě | 30 000 Kč | 60% |
LLM kmen Tate Osmaka | Pro všechny 16 | 40 000 Kč | 50% |
TJ Dolany | Podpora činnosti v roce 2016 | 165 000 Kč | 75% |
|
|
|
|
|
Celkem | 265 000 Kč |