Počet hlasů: 71
Ekonomická aktivita | Počet | % | |
---|---|---|---|
Nezaměstnaný | 1 | 1,41 | |
Soukromý podnikatel | 3 | 4,23 | |
Senior | 23 | 32,39 | |
Student | 4 | 5,63 | |
ZAM_Soukromý podnikatel | 21 | 29,58 | |
Zaměstnanec ve státním / veřejném sektoru | 14 | 19,72 | |
Jiné | 1 | 1,41 | |
a | 2 | 2,82 | |
zaměstnanec ZD | 1 | 1,41 | |
ZD | 1 | 1,41 |
Otázka | Průměr | Hlasů | |
---|---|---|---|
Možnosti kulturního vyžití | 2,40 | 60 | |
DOCELA dobrý Chybí normální vesnická hospoda (ne herna) Především zábavy a plesy pořádané místními spolky, pohádkový les, atp. hodnotím pozitivně. Jen je škoda, že je obec rozdělená na několik táborů a nedokáže se usmířit! slabší Chybí pálení čarodějnic | |||
Možnosti sportovního vyžití | 2,38 | 61 | |
Chybí víceúčelové hřiště v Dolanech na hřišti kdo chce vyžití je přístup na sportoviště - možnost blokace termínů, tělocvična Dolany, kurt ve Svinišťanech Rozšiřování sportovního vyžití v obci je pozitivní, jen neznám důvod, proč se něco platí a něco ne?? (provoz fot. hřiště stojí daleko více jak údržba sportoviště ve Sv. a přesto se jedno platí a druhé ne? Brigády se přesto podnikají na obou sportovištích, nelze tak tím argumentovat) Viz 3. ot. Není možnost kde si zahrát např. volejbal | |||
Fungování základní školy | 2,59 | 34 | |
p. učitelka bude mít asi nějaké osobní problémy, ale proč se vybíjí na dětech? zbytečný přepich pro tak malou obec, v blízkém okolí jsou dvě školy - Jaroměř a Chvalkovice mozna dobra pruprava pro sotva ucebni obor větší aktivita učitelů a spravedlnost Vyměnit učitelky Škola v obci není potřeby, zbytečně do ní investujeme!! | |||
Fungování mateřské školy | 1,94 | 32 | |
Prodloužit prac. dobu - do 15.30 NEVYHOVUJE Krátká pracovní doba | |||
Vzdělávací akce, kurzy (jazyky, PC…) | 4,19 | 31 | |
ale není ani třeba nějaké dělat nevím o žádných O žádných takových akcích nevím. o ničem nevím Nevím o žádných vzdělávacích akcích v naší obci Důvod opravy - akce kmene Tate Kurzy PC bych vítal Co kurzy AJ | |||
Dostupnost bydlení, možnost výstavby | 3,48 | 33 | |
Chybí větší plochy vhodné pro výstavbu RD. V současné době nevím o nových potenciálních lokalitách výstavby Připravit a zasíťovat pozemky Dořešit stavební místa na Sebuči Chybí stav. pozemky | |||
Úroveň služeb (obchody, pošta…) | 3,98 | 61 | |
S poštou máme spadat pod Jaroměř kritické ,,pošta,, hodinu denně a to v poledne,obchod do 14 hod.V sobotu zavřeno,to už by snad byla lepší pojízdná prodejna. dal bych nula, \"obchod\" je výdejna chleba a rohlíků, pošta = o Vše se ruší Pošta velmi chybí, malý sortiment Velmi špatná Pošta zásadně chybí S tím jde těžko něco dělat Pošta - proč musí být pod Č. Skalicí? nesmyslné zrušení pošty!! Nic tady není / Svinišťany/ Chybí pošta v plném rozsahu není restaurace ani obchod Obchod chybí, pošta průměrná obchod, pošta Špatná otevírací doba, málo sortimentu | |||
Dopravní spojení | 2,10 | 62 | |
Uspokojivé dopoledne, odpo dobré Bez výhrad Slabší víkendy Velice špatné | |||
Bezpečnost v obci | 3,14 | 64 | |
Díky dopravní situaci nemam pocit bezpečí (obec za to nemuže) Obec protíná jedna z nejnebezpečnějších silnic v kraji. Nejsou zde bezpečné přechody ani opatření vedoucí ke zpomalení vozidel. přechody pro chodce, dodržování rychlosti Kdyz se nesviti,nemuze byt bezpecno Nebezpečí vidím především v hlavní silnici procházející obcí Rychle projíždějící auta, motorky Rušná hl. silnice Chybí chodníky, provoz na státní cestě Zákaz kamionu a omezení rychlosti v obci Doprava po obci rychlá Necítíme se dobře Chodník při hl. silnici Množství krádeží letos - řešeno Policií Provoz Hlavní silnice vysoká rychlost + špatné ozn. pro chodce Nebezpečná cesta Hustota provozu, nebezpečné přecházení | |||
Péče o seniory | 3,44 | 25 | |
Žádná není Jediný pozitivum vidím pro seniory (ne všechny) v obědech poskytovaných ZD, ze strany obce nevím o žádné akci směrem k nim | |||
Podnikatelské prostředí | 2,69 | 16 | |
- | |||
Péče o kulturní a historické památky | 1,78 | 55 | |
- | |||
Péče o životní prostředí v obci | 2,45 | 55 | |
energeticky úspornější lampy Určité nepodstatné věci a zájmy se upřednostňují na úkor životního prostřerdí Oceňuji kontejnery na tříděný odpad Jezdí obcí polské kamiony - MÝTO Provoz, bioodpad - chybí popelnice velice časté \"kouřové efekty\" z komínů | |||
Odpadové hospodářství | 2,29 | 56 | |
v příkopech, u váhy pod Sebučí a u letiště ve Svinišťanech věčně drobné skládky Chybí bioodpad Více kontejnerů na plasty, sklo Kontejner na bioodpad Dobré |
Otázka | Hlasů | |
---|---|---|
Komunikace pro pěší a cyklisty na Jaroměř | 56 | |
chybí asi nejdůležitější věc po možnosti výstavby pro rozvoj obce Bude? Vybudovat pěší a cyklistické spojení do Jaroměře včetně Zvole a České Skalice Bezpečnou cestu na Jaroměř. Po nepochopitelném odmítnutí cyklostezky Jaroměř - Náchod některými spoluobčany je třeba usilovat alespoň o bezpečnou komunikaci spojující naši obec a začátek Jaroměře. Nelze do Jaroměře chodit Velmi nutné Cyklostezka do JŘ 100% cyklostezka Dolany - Jaroměř Jízda na kole do Jaroměře je nebezpečná 5 NIC 5 CHYBÍ PŘEVELICE Zaspala se doba - měla být dávno určitě ANO Proč není cyklostezka do Jaroměře? 4 NUTNÁ Chybí chodník NUTNĚ Chybí velice!! Chybí velice Chybí chodník Nebezpečí sražení automobilem Nejlépe okamžitě !!! | ||
Dětská hřiště, místa pro hraní dětí | 18 | |
Přemístit dětské hřiště v Dolanech od rybníka dolany malo bezpečného místa pro hru dětí ne u rybníka hřiště v Dolanech u rybníka není na bezpečném místě.Proč není třeba u sokolovny? Bylo by dobré zvážit, zda-li je umístění malého dětského hřiště na dolanské návsi hned vedle vodní nádrže vhodné. u sokolovny 1 Nevyhovující v Dolanech O mnoho lepší než dříve 2 1 Výborné 1 OK OK Dosavadní na nevhodném místě v Dolanech | ||
Občanské iniciativy (spolky, kluby…) | 10 | |
asi ok Jejich soudržnost, nečinění rozdílů mezi spolky a pokusit se tím i zlepšit jejich vztahy 1 Dostačující OK 3 1 OK OK | ||
Zajištění rozvozu obědů pro seniory | 18 | |
chybí Dobrý nápad není zájem Nemohu posoudit OK 0 0 4 Čáslavky Hodilo by se | ||
Hřiště pro organizované sporty | 16 | |
není 1 Tenis, volejbal Dobrá Na výkony klubů - nadstandart 4 2 Výborné 1 Víceúčelové hřiště | ||
Volně přístupné víceúčelová hřiště | 12 | |
není 2 OK 2 OK 2 Chybí | ||
Jiné | 8 | |
( vodovodní řád) chodníky po vesnici, pošta chodníky, osvětlení rekonstrukce a čas zhášení AKTIVNÍ PRÁCE MÍSTNÍHO ZASTUPITELE V topném období smrad z komínů Zájmová činnost pro mládež /hasiči, ochrana živ. prostředí, jiné sporty apod./ Takovéto dotazníky jsou hloupé, nic nevyřeší. Tyto problémy jsou dlouhodobé a mělo by je řešit zastupitelstvo obce. Je to zbytečné plýtvání času a peněz. |
Otázka | Průměr | Hlasů | |
---|---|---|---|
Místní komunikace | 3,28 | 61 | |
díky výkopům kanalizace se nedá ani chodit a ani jezdit autem. Nový asfalt. sotva dostatecne Především poškozená vozovka stále težšími vozidly ZD na komunikacích, které na to nejsou stavěny. Vozovky jsou často \"plné bahna\" a ne vždy to někoho zajímá (rozbitá cesta ze Sv. na Ovčín, spodní cesta Do. - Sv.). Také mi vadí rychlost, kterou naší obcí projíždí obrovské traktory v nepřehledných úsecích a přes náves, kde si často hrají děti! Cesta do Krabčic úzká a rozbitá Momentálně špatná Nutno opravit po ukončení kanalizace Dolany nyní Je neustále poškozována těž.tech. Nerovný povrch, díry Neskutečné !!! | |||
Místní chodníky | 3,23 | 61 | |
Oprava chodníku v Čáslavkách na návsi a autobusová zastávka na Jaroměř Temer chybi chybí návaznost nic moc Pospravit Rozkopané, křivé, udržované jen někde Chodníky podél silnice jsou ve špatném stavu Od čísla 17 do čísla 13 na Sebuči Rozhodně vyrovnat dlažbu Chybí chodník od KD ke kapličce!! U silnice chybí bezpečnostní pruh!!!!! Kvalita ch. OK, chybí bezpečnostní pruhy Chybějící u hlavní silnice Jaké?? | |||
Místní hřbitov | 1,36 | 42 | |
Chybí aspoň 1 lavička na posezení | |||
Bezpečnost přechodů pro chodce | 3,53 | 58 | |
chybí osvětlení přechodu, Světelné označení. Přes rušnou silnici se lidé v Dolanech, Čáslavkách ani Svinišťanech bezpečně nedostanou. Nejsou Na hlavní silnici jsou ve všech třech postižených obcích přechody nebezpečné Nainstalovat světelný radar Chybí přechody, nebezpečné pro děti Přechod je pouze znač. u zastávky aut. /chybí zpomalovací prvky/ Chybí přechod u hřiště v Dolanech Nepřehl. místo bez semaforu Chybí přechod u školky Vyřeší obchvat Semafory? Semafory? Blízko zatáčky, neosvětlený Špatné označení - upozornění na přechod Všeobecná bezohlednost řidičů Nebezpečné!!! | |||
Vzhled veřejných budov | 2,00 | 59 | |
OK OK Starší budovy | |||
Veřejné prostranství a osvětlení | 2,31 | 64 | |
Zkontrolovat osvětlení-hniloba Nefunkční osvětlení Čáslavky Pocet svitidel a doba sviceni nevyhovuje světlo nesvítí celou noc Dobré Opakující se poruchy osvětlení Světla buď nesvítí nebo blikají OK OK Žádné!!! Děs!!! | |||
Celkový vzhled obce | 2,31 | 64 | |
Jsou nedostatky Ne vinou obce Každý může přispět OK OK Starší budovy Běžný stav | |||
Zastávky hromadné dopravy | 2,14 | 64 | |
chybí prosklení na zastávce ve Svinišťanech Autobusová zastávka v Čáslavkách směř Náchod z Jaroměře - provést přestavbu ve stylu Dolany Ale chyby spojeni busem! Častý vandalismus zapříčinil jejich stav.. Nejsou všechny kryté Špína OK OK Okna, nepořádek odp. košů Docela dobré | |||
Dostupnost inženýrských sítí | 2,46 | 46 | |
NEJSOU Veřejný vodovod OK OK Chybí veř. vodovod, kanalizace | |||
Internetové připojení | 2,69 | 48 | |
Jedine O2 velmi špatné NEDOSTAČUJÍCÍ Pomalé Krom pevné linky téměř nemožné chytit signál Špatné | |||
Dostupnost signálu mobil. operátorů | 2,63 | 57 | |
Zlepšit signál vodafone. vodafone- katastrofa Poradny signal tu nema nikdo,jedine pevna linka téměř bez signálu KATASTROFÁLNÍ STAV Zlepšit dostupnost v Krabčicích Jsou místa bez signálu Signál místy dobrý, místy bez O2 špatný signál, vypadává Pouze Krabčice nemají Chybí LTE Jak kde Špatné |
Otázka | Hlasů | |
---|---|---|
Černé skládky | 19 | |
ve Svinišťanech Vyhodi cokoliv do lesa ci prikopu cesty Černé skládky Plné příkopy 1 1 Prostory ZD, příkopy | ||
Nebezpečná silnice | 54 | |
vybudování radarů jako mají ve Vlčkovicích nejvíce Instalace elektronických ukazatelů rychlosti na začátku obcí Čáslavky a Dolany vzdyt leckde chybi i oznaceni silnice,ktera je hlavni 3 Úzké a rozbité cesty Silný provoz, rychlost Chybí další přechody či zpomalení 100 % 2 0 Přechod a stezka do Jar! Nedá se přejít ukazatel rychlosti! 5 URČITĚ Kamiony Nedostatečně zabezpečené přechody Velká rychlost, neukázněnost Hlavní cesta | ||
Znečištěné ovzduší | 28 | |
díky dopravě souvisí se silným provozem automobilů Zdraví škodlivé jsou hodně časté postřiky a hnojení i to, co některým lidem \"leze\" z komínů... spalování odpadků v kamnech lide topi plaszy a je jim jedno koho obtezuji komínové spaliny V zimě smrad z komínů Silnice, kotle na pevná paliva/někteří obyvatelé obce/,občas opravdu hrůza. Pálení plastů i přes to, že je v obci kontejner 3 3 Komíny Spalování - odpady - plasty Kouř z komínů Topení na tuhá paliva Topení na tuhá paliva | ||
Neukázněnost lidí v oblasti živ. prostředí | 23 | |
-\"- Pytle s odpadky 2 3 Psí hovínka Že ne všichni musí mít popelnici Sekačky v neděli - ne OK OK | ||
Nedostatečná intenzita svozu odpadu | 10 | |
chybí možnost využití sběrného dvora v Jaroměři nebo ve Skalici. Často plné popelnice na tříděný odpad 1 Dobrý 1 1 2 OK Plasty | ||
Zemědělská činnost | 24 | |
velký nepořádek a mrtvá zvířata kolem kravína. hlavne hlucnost a neporadek na komunikacich ZČ by se měla více podílet na různých podporách a zlepšování obce 1 Zabahněná cesta, rozježděné krajnice Vyvážení kejdy a pozdní zaorávání, smrad Rádi bychom byli informovaní, kdy se např. bude chemicky ošetřovat, loni po sklizni obilí se nedalo dýchat, pro alergiky hrůza, bylo nutné odjet 1 1 Znečištěné cesty v období sklizně Přílišné postřiky polí Hlavně doprava NEPOUŽÍVAT obchvatové komunikace Ničení komunikací Chemické látky v ovzduší - postřikování Jedině v neděli a dlouho do noci /jinak jsme na ves. Příliš těžká vozidla, hluk Velká prašnost, hluk, otřesy | ||
Jiná podnikatelská činnost | 5 | |
kanalizace 1 1 | ||
Znečištění vod | 13 | |
Septiky svedeny do potoka Zanesení potoka v Krabčicích zabincem a travinami Voda ve studních 8 - 11 m, znečištěná postřiky z polí, ne úplně vhodná pro pití a vaření 3 3 Voda není dobrá, není chutná Voda není dobrá Dusičnany, soli | ||
Jiné | 8 | |
Chybí vodovodní řád ZÁVIST, POMLOUVÁNÍ úklid sněhu probíhá v době, kdy již není takřka potřeba, přitom za neúměrné finance Chybí informovanost pro VŠECHNY obyvatele! Rozrůstání plevele od neuklizené zahrady souseda! I přes několikeré upozornění. Alespoň ve dnech volna /svátků/ by měl být klid od mechanizace Rušení klidu o víkendech a svátcích - sekačky, pily Kanalizace |